Rauchlift Lichtkuppel F100
Vorbeugender Brandschutz
Die Basis für den LAMILUX Rauchlift F100 bildet unsere Lichtkuppel F100 W sowie unsere Dunkelklappe F100 mit wärmegedämmten GFK-Sandwichpaneel, ergänzt um den zugehörigen RWA-Beschlag und den Komponenten zur Ansteuerung/Auslösung.
Die Produktbeschreibung
Rauchlift F100
Varianten
CO2-Beschlag
Rauch- u- Wärmeabzug „Auf“ oder „Auf/Zu“
Tägliche Lüftung (30 oder 50cm Hub) über optional erhältlichen 230V-Elektromotor oder Pneumatikzylinder
Öffnungswinkel ca. 165° / Öffnungszeit < 60s
Leistungsklassen nach EN 12101-2:
Funktionssicherheit | Re 50 / Re300* |
Schneelast | SL 500-2200* |
Windlast | WL 1500 |
Kälte | T (-5) - T (-15)* |
Brand | B 300 |
*abhängig von Lichtkuppelgröße
24V/48V-Beschlag
Rauch- u- Wärmeabzug „Auf/Zu“ serienmäßig
Tägliche Lüftung integriert
Öffnungswinkel ca. 165° / Öffnungszeit < 60s
Leistungsklassen nach EN 12101-2:
Funktionssicherheit | Re 1000 |
Schneelast | SL 500-2400* |
Windlast | WL 1500 |
Kälte | T (-15) |
Brand | B 300 |
*abhängig von Lichtkuppelgröße
230V-Beschlag
Rauch- u- Wärmeabzug „Auf/Zu“ serienmäßig
Tägliche Lüftung integriert
Öffnungswinkel ca. 165° / Öffnungszeit < 60s
Leistungsklassen nach EN 12101-2:
Funktionssicherheit | Re 1000 |
Schneelast | SL 500-2000* |
Windlast | WL 1500 |
Kälte | T (-15) |
Brand | B 300 |
*abhängig von Lichtkuppelgröße
Größen und Werte
Rauchlift F100
Aa-Werte (m²) Schrägaufsatzkranz | Aa-Werte (m²) Steilaufsatzkranz mit Spoiler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bestellmaß (cm) | CO2 | 24V / 48V | 230V | CO2 | 24V / 48 V | 230V |
100/100 | 0,60 | 0,60 | - | 0,75 | 0,71 | 0,75 |
100/150 | 0,90 | 0,90 | - | 1,13 | 1,08 | 1,13 |
100/200 | 1,30 | 1,24 | - | 1,50 | 1,44 | 1,50 |
100/240 | 1,56 | 1,51 | - | 1,80 | 1,73 | 1,80 |
100/250 | 1,63 | 1,58 | - | 1,88 | 1,80 | 1,88 |
100/300 | 1,95 | 1,83 | - | 2,25 | 2,07 | 2,25 |
120/120 | 0,94 | 0,88 | 0,94 | 1,08 | 1,02 | 1,08 |
120/150 | 1,17 | 1,12 | 1,17 | 1,35 | 1,30 | 1,35 |
120/180 | 1,40 | 1,36 | 1,40 | 1,62 | 1,56 | 1,62 |
120/240 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 2,16 | 2,10 | 2,16 |
120/300 | 2,34 | 2,23 | 2,34 | 2,70 | 2,56 | 2,70 |
125/125 | 1,02 | 0,97 | 1,02 | 1,17 | 1,11 | 1,17 |
125/250 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,34 | 2,28 | 2,34 |
140/140 | 1,25 | 1,22 | - | 1,43 | 1,41 | - |
150/150 | 1,46 | 1,42 | 1,46 | 1,69 | 1,62 | 1,69 |
150/180 | 1,76 | 1,73 | 1,76 | 2,03 | 1,97 | 2,03 |
150/200 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 2,25 | 2,19 | 2,25 |
150/210 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,36 | 2,30 | 2,36 |
150/240 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,70 | 2,63 | 2,70 |
150/250 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,81 | 2,74 | 2,81 |
150/300 | 2,93 | 2,84 | 2,93 | 3,38 | 3,20 | 3,38 |
180/180 | 2,11 | 2,11 | - | 2,43 | 2,37 | - |
180/240 | 2,81 | 2,81 | - | 3,24 | 3,15 | - |
180/250 | 2,93 | 2,93 | - | 3,38 | 3,33 | - |
180/270 | 3,26 | 3,06 | - | 3,55 | 3,50 | - |
180/300 | 3,62 | 3,40 | - | 3,94 | 3,89 | - |
200/200 | 2,60 | 2,60 | - | 3,00 | 2,92 | - |
Die Downloads
Lichtkuppel als NRWG nach EN 12101-2